Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gedik Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 423.12913 | 90.590 | 3 |
2025 | 400.01388 | 98.970 | 5 |
2024 | 383.51174 | 100.982 | 5 |
2023 | 422.50799 | 85.019 | 5 |
2022 | 414.52518 | 90.301 | 3 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.