Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 414.70882 | 99.865 | 9 |
2025 | 389.10120 | 112.660 | 16 |
2024 | 391.76967 | 91.500 | 5 |
2023 | 426.58183 | 80.721 | 8 |
2022 | 415.90780 | 88.844 | 9 |
2022–2026 arasında başarı sırası %12 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.