Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 406.81573 | 108.776 | 4 |
2025 | 380.86449 | 123.817 | 16 |
2024 | 364.89535 | 125.089 | 11 |
2023 | 401.53139 | 108.761 | 7 |
2022 | 399.02047 | 107.162 | 12 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.