Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Kültür Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 320.33371 | 255.330 | 16 |
2025 | 338.07546 | 199.008 | 10 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 14 |
2023 | 316.70667 | 270.914 | 14 |
2022 | 309.30423 | 266.337 | 14 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.