Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Kültür Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 440.90212 | 72.456 | 11 |
2025 | 415.91229 | 80.573 | 14 |
2024 | 392.80660 | 90.406 | 19 |
2023 | 446.57306 | 61.356 | 18 |
2022 | 453.72393 | 53.320 | 15 |
2022–2026 arasında başarı sırası %36 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.