Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 448.47840 | 65.169 | 55 |
2025 | 426.77520 | 68.739 | 57 |
2024 | 411.91720 | 70.603 | 57 |
2023 | 440.28417 | 67.215 | 52 |
2022 | 431.70535 | 73.208 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %11 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.