Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Medipol Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 466.53153 | 48.076 | 12 |
2025 | 446.30250 | 49.477 | 13 |
2024 | 446.60790 | 41.081 | 12 |
2023 | 478.33406 | 33.906 | 12 |
2022 | 474.72441 | 35.917 | 11 |
2022–2026 arasında başarı sırası %34 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.