Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 408.24825 | 107.072 | 8 |
2025 | 386.78250 | 115.701 | 10 |
2024 | 375.69996 | 110.627 | 9 |
2023 | 403.09028 | 106.855 | 9 |
2022 | 400.96037 | 104.995 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.