Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 46 |
2023 | 321.49155 | 256.845 | 41 |
2022 | 309.51976 | 265.748 | 33 |
2022–2023 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.