Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 392.46826 | 126.344 | 5 |
2025 | 361.55385 | 153.231 | 11 |
2024 | 346.09536 | 154.705 | 11 |
2023 | 386.29708 | 128.581 | 11 |
2022 | 374.26477 | 138.190 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.