Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | İtü-Kktc Eği̇ti̇m Araştirma Yerleşkesi̇ (Gazi̇mağusa)
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 401.84966 | 114.668 | 28 |
2025 | 376.10019 | 130.581 | 25 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
2023 | 470.12209 | 40.469 | 25 |
2022 | 443.04364 | 62.768 | 15 |
2022–2026 arasında başarı sırası %83 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.