Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Bakırçay Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 413.40461 | 101.344 | 75 |
2025 | 393.88815 | 106.459 | 77 |
2024 | 374.58391 | 112.041 | 77 |
2023 | 407.68259 | 101.393 | 72 |
2022 | 387.33557 | 120.995 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %16 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.