Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 414.57601 | 100.016 | 75 |
2025 | 395.64164 | 104.236 | 77 |
2024 | 377.10107 | 108.843 | 77 |
2023 | 411.17257 | 97.352 | 72 |
2022 | 400.90980 | 105.062 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.