Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kadir Has Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 476.88306 | 38.702 | 12 |
2025 | 454.63366 | 41.956 | 16 |
2024 | 448.46116 | 39.741 | 16 |
2023 | 485.59618 | 28.380 | 15 |
2022 | 481.12832 | 30.868 | 14 |
2022–2026 arasında başarı sırası %25 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.