Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kadir Has Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 387.87814 | 132.217 | 79 |
2025 | 303.84323 | 295.023 | 83 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 75 |
2023 | 359.32195 | 170.923 | 71 |
2022 | 365.02855 | 151.513 | 78 |
2022–2026 arasında başarı sırası %13 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.