Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kadir Has Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 356.34337 | 179.738 | 25 |
2025 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
2023 | 311.93896 | 285.713 | 29 |
2022 | 328.58504 | 218.489 | 20 |
2022–2026 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.