Yükleniyor…
Yükleniyor…

Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 328.68915 | 235.386 | 65 |
2025 | 307.46661 | 282.604 | 67 |
2024 | 290.52211 | Dolmadı | 67 |
2023 | 309.46196 | 293.842 | 62 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 62 |
2023–2026 arasında başarı sırası %20 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.