Yükleniyor…
Yükleniyor…

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 419.57101 | 94.576 | 65 |
2025 | 400.29300 | 98.653 | 67 |
2024 | 380.50274 | 104.702 | 67 |
2023 | 415.23580 | 92.725 | 62 |
2022 | 405.96784 | 99.539 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.