Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kocaeli Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 450.22961 | 63.454 | 85 |
2025 | 429.40409 | 66.079 | 88 |
2024 | 413.31497 | 69.250 | 88 |
2023 | 447.40861 | 60.587 | 82 |
2022 | 439.61011 | 65.945 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.