Yükleniyor…
Yükleniyor…

KTO Karatay Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 421.08737 | 92.886 | 6 |
2025 | 412.15661 | 84.749 | 8 |
2024 | 388.59480 | 95.175 | 8 |
2023 | 419.19616 | 88.429 | 7 |
2022 | 366.85694 | 148.772 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.