Yükleniyor…
Yükleniyor…

KTO Karatay Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 326.04366 | 241.447 | 26 |
2025 | 324.15273 | 232.844 | 26 |
2024 | 313.32247 | 225.696 | 17 |
2023 | 334.66995 | 222.445 | 23 |
2022 | 307.89788 | 270.267 | 19 |
2022–2026 arasında başarı sırası %11 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.