Yükleniyor…
Yükleniyor…

Maltepe Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 457.55861 | 56.538 | 4 |
2025 | 441.03894 | 54.488 | 6 |
2024 | 431.44123 | 53.058 | 5 |
2023 | 468.61223 | 41.754 | 7 |
2022 | 471.36053 | 38.566 | 7 |
2022–2026 arasında başarı sırası %47 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.