Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 485.23189 | 31.448 | 65 |
2025 | 466.69681 | 31.913 | 67 |
2024 | 467.45185 | 26.805 | 67 |
2023 | 496.81581 | 20.685 | 62 |
2022 | 490.15425 | 24.158 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %30 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.