Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 411.98808 | 102.973 | 20 |
2025 | 382.64255 | 121.366 | 21 |
2024 | 350.56206 | 147.159 | 21 |
2023 | 379.99417 | 137.546 | 16 |
2022 | 374.57879 | 137.746 | 14 |
2022–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.