Yükleniyor…
Yükleniyor…

MEF Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 476.66097 | 38.905 | 13 |
2025 | 455.66592 | 41.041 | 16 |
2024 | 452.25307 | 36.935 | 16 |
2023 | 489.93256 | 25.267 | 15 |
2022 | 485.99131 | 27.210 | 13 |
2022–2026 arasında başarı sırası %43 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.