Yükleniyor…
Yükleniyor…

MEF Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 344.52609 | 201.565 | 81 |
2025 | 336.71193 | 202.029 | 73 |
2024 | 321.15435 | 205.702 | 73 |
2023 | 378.29040 | 140.021 | 78 |
2022 | 392.15837 | 115.141 | 76 |
2022–2026 arasında başarı sırası %75 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.