Yükleniyor…
Yükleniyor…

OSTİM Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 310.57548 | 280.618 | 37 |
2025 | Dolmadı | Dolmadı | 38 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 38 |
2023 | 315.72125 | 273.921 | 34 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 36 |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.