Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 418.52477 | 95.760 | 65 |
2025 | 401.35432 | 97.317 | 67 |
2024 | 381.68629 | 103.205 | 67 |
2023 | 413.67274 | 94.454 | 62 |
2022 | 397.91364 | 108.480 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %12 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.