Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 378.30499 | 145.272 | 50 |
2025 | 363.20521 | 150.440 | 52 |
2024 | 346.87686 | 153.353 | 52 |
2023 | 379.66036 | 138.021 | 47 |
2022 | 359.92501 | 159.220 | 47 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.