Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 336.51771 | 217.991 | 16 |
2025 | 320.51491 | 242.844 | 17 |
2024 | 300.22258 | 264.261 | 17 |
2023 | 316.57643 | 271.308 | 12 |
2022 | 304.43880 | 280.266 | 12 |
2022–2026 arasında başarı sırası %22 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.