Yükleniyor…
Yükleniyor…

Piri Reis Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 444.45632 | 69.038 | 8 |
2025 | 429.81079 | 65.659 | 10 |
2024 | 411.95563 | 70.554 | 10 |
2023 | 441.77271 | 65.836 | 9 |
2022 | 430.73196 | 74.176 | 9 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.