Yükleniyor…
Yükleniyor…

Piri Reis Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 357.29442 | 178.092 | 32 |
2025 | 357.37335 | 160.514 | 31 |
2024 | 337.98396 | 169.601 | 31 |
2023 | 349.76876 | 189.225 | 40 |
2022 | 328.36517 | 219.001 | 49 |
2022–2026 arasında başarı sırası %19 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.