Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 442.06211 | 71.339 | 95 |
2025 | 419.82372 | 76.206 | 98 |
2024 | 399.67889 | 83.011 | 98 |
2023 | 437.73562 | 69.595 | 93 |
2022 | 427.37662 | 77.411 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.