Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 399.07792 | 118.035 | 61 |
2025 | 374.85798 | 132.390 | 63 |
2024 | 356.52024 | 137.465 | 63 |
2023 | 387.34874 | 127.151 | 58 |
2022 | 373.79703 | 138.867 | 58 |
2022–2026 arasında başarı sırası %15 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.