Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 356.58615 | 179.325 | 19 |
2025 | 347.12918 | 179.888 | 20 |
2024 | 314.01500 | 223.824 | 20 |
2023 | 331.78092 | 229.584 | 15 |
2022 | 317.09374 | 245.776 | 15 |
2022–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.