Yükleniyor…
Yükleniyor…

Selçuk Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 340.25256 | 210.292 | 11 |
2025 | 327.76198 | 223.416 | 12 |
2024 | 294.07698 | 285.528 | 12 |
2023 | 308.13832 | 298.379 | 7 |
2022 | 298.70480 | 297.544 | 7 |
2022–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.