Yükleniyor…
Yükleniyor…

Süleyman Demirel Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 388.57614 | 131.360 | 75 |
2025 | 370.94591 | 138.127 | 77 |
2024 | 351.90263 | 145.048 | 77 |
2023 | 386.09647 | 128.839 | 72 |
2022 | 365.45249 | 150.910 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %13 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.