Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tarsus Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 358.15873 | 176.647 | 45 |
2025 | 334.04889 | 208.188 | 47 |
2024 | 311.76235 | 229.888 | 47 |
2023 | 327.99039 | 239.257 | 41 |
2022 | 298.71438 | 297.518 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %41 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.