Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Çorlu Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 379.28725 | 143.894 | 65 |
2025 | 363.24622 | 150.367 | 67 |
2024 | 340.80431 | 164.172 | 67 |
2023 | 369.49196 | 153.671 | 62 |
2022 | 346.57207 | 182.118 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.