Yükleniyor…
Yükleniyor…

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 409.35124 | 105.820 | 35 |
2025 | 384.98513 | 118.194 | 35 |
2024 | 386.95417 | 97.015 | 35 |
2023 | 422.59833 | 84.918 | 35 |
2022 | 442.98642 | 62.826 | 35 |
2022–2026 arasında başarı sırası %68 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.