Yükleniyor…
Yükleniyor…

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 469.81513 | 45.073 | 33 |
2025 | 452.21039 | 44.118 | 33 |
2024 | 460.31788 | 31.449 | 33 |
2023 | 490.09773 | 25.169 | 33 |
2022 | 483.69848 | 28.921 | 33 |
2022–2026 arasında başarı sırası %56 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.