Yükleniyor…
Yükleniyor…

Türk-Alman Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 490.95185 | 26.656 | 55 |
2025 | 484.15769 | 19.704 | 57 |
2024 | 489.10346 | 15.094 | 57 |
2023 | 511.55315 | 11.920 | 52 |
2022 | 506.56745 | 13.437 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %98 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.