Yükleniyor…
Yükleniyor…

Türk-Alman Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 470.84458 | 44.179 | 10 |
2025 | 464.87633 | 33.391 | 10 |
2024 | 469.98097 | 25.282 | 10 |
2023 | 481.94596 | 31.062 | 10 |
2022 | 464.24025 | 44.448 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.