Yükleniyor…
Yükleniyor…

Türk-Alman Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 329.60533 | 218.756 | 1 |
2024 | 353.95820 | 141.625 | 1 |
2023 | 311.49544 | 287.182 | 1 |
2022 | 311.08023 | 261.425 | 1 |
2022–2025 arasında başarı sırası %16 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.