Yükleniyor…
Yükleniyor…

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 304.61465 | 297.516 | 10 |
2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
2024 | 315.34693 | 220.315 | 2 |
2023 | 322.84977 | 253.125 | 3 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
2023–2026 arasında başarı sırası %18 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.