Yükleniyor…
Yükleniyor…

Üsküdar Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 437.56471 | 75.824 | 7 |
2025 | 415.91689 | 80.566 | 10 |
2024 | 396.73654 | 86.037 | 10 |
2023 | 435.04145 | 72.155 | 10 |
2022 | 427.75452 | 77.039 | 9 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.