Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yalova Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 395.17169 | 122.898 | 65 |
2025 | 376.31218 | 130.308 | 67 |
2024 | 357.29970 | 136.237 | 67 |
2023 | 389.21019 | 124.666 | 62 |
2022 | 369.88865 | 144.287 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %15 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.