Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yaşar Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 464.42154 | 50.040 | 12 |
2025 | 445.89675 | 49.880 | 15 |
2024 | 434.28354 | 50.707 | 16 |
2023 | 478.94141 | 33.441 | 14 |
2022 | 471.85916 | 38.149 | 12 |
2022–2026 arasında başarı sırası %31 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.