Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yaşar Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 332.30296 | 227.070 | 80 |
2025 | 348.79009 | 176.684 | 66 |
2024 | 341.87678 | 162.192 | 60 |
2023 | 387.35811 | 127.138 | 60 |
2022 | 383.84406 | 125.400 | 55 |
2022–2026 arasında başarı sırası %81 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.