Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yeditepe Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 484.91181 | 19.211 | 18 |
2024 | 483.49120 | 17.942 | 17 |
2023 | 510.36240 | 12.541 | 16 |
2022 | 501.38294 | 16.625 | 15 |
2022–2025 arasında başarı sırası %16 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.